Luego de darse a conocer los modelos y los precios de los 0km que entran dentro del plan del Gobierno, ahora se confirmaron los montos a pagar en cada uno de las cuotas mensuales. La más barata corresponde a la del Fiat Uno, con un valor de 721 pesos por mes.
Con el objetivo de reactivar la compra de automóviles cero kilómetro en el país, el Gobierno extendió a quince la cantidad de modelos que se pueden adquirir concurriendo a una concesionaria de una marca adherida, abonando el "pago inicial" y luego de unos días optar por cualquiera de las dos formas de adjudicación: pagar las 12 cuotas juntas y retirar la unidad o elegir el plan de ahorro en cuotas, con la entrega programada a los doce meses.
| Modelo | Precio | Pago | Comi- | Total | Cuota | Seg. y | Cuota |
| Chev. Corsa Classic 3p A/A | 32.725 | 6.545 | 563 | 7.108 | 636 | 174 | 810 |
| Chev. Corsa Classic SW A/A | 37.323 | 7.465 | 642 | 8.106 | 725 | 198 | 923 |
| Citroën C3 A/A | 42.757 | 8.551 | 735 | 9.287 | 831 | 227 | 1.058 |
| Fiat Uno 3p | 29.150 | 5.830 | 501 | 6.331 | 566 | 155 | 721 |
| Fiat Palio 3p | 34.056 | 6.811 | 586 | 7.397 | 662 | 181 | 843 |
| Fiat Siena | 37.950 | 7.590 | 653 | 8.243 | 737 | 202 | 939 |
| Ford Ka 3p | 36.520 | 7.304 | 628 | 7.932 | 709 | 184 | 904 |
| Ford Focus 4p | 50.903 | 10.181 | 875 | 11.056 | 989 | 271 | 1.259 |
| Ford Focus 5p | 50.903 | 10.181 | 875 | 11.056 | 989 | 271 | 1.259 |
| Renault Clio 3p Base | 36.837 | 7.367 | 633 | 8.001 | 716 | 196 | 911 |
| Renault Clio 5p Base | 37.290 | 7.458 | 641 | 8.099 | 724 | 196 | 923 |
| Renault Logan Base | 40.347 | 8.069 | 694 | 8.763 | 784 | 214 | 998 |
| Volkswagen Gol Power 3p | 32.269 | 6.454 | 555 | 7.009 | 627 | 172 | 798 |
| Volkswagen Suran | 46.657 | 9.331 | 802 | 10.134 | 906 | 248 | 1.154 |
| Pruebas | Marcas | Salones | Imagenes y Video | Clasificados | Zona verde | Publicidad | RSS | Contacto | Motorpress | Política de privacidad | Términos de servicio | ![]() |
All contents copyright ©2008, Motorpress Argentina, All rights reserved.